2015 Worldchampionship - Driver Standings |
1 | K0lmann | | Ferrari | 182 |
2 | Jake | | McLaren | 171,5 |
3 | Irrazor | | Lotus | 130,5 |
4 | Stefan | | Lotus | 130,5 |
5 | Weedy | | McLaren | 81 |
6 | Blackice | | Ferrari | 72 |
7 | Favourite | | Mercedes | 70 |
8 | Kluese | | Williams | 63 |
9 | Dave | | Lotus | 45 |
10 | Korten | | Force India | 30 |
10 | Binkowski | | Sauber | 12 |
11 | Undefeatable | | Sauber | 10 |
12 | Odin | | Williams | 10 |
13 | Keek | | Sauber | 5 |
2015 World Championship - Team Standings | |
1 | McLaren Honda | | 294,5 |
2 | Scuderia Ferrari | | 241,5 |
3 | Sahara Force India | | 162,5 |
4 | Lotus F1 Team | | 139,5 |
5 | Mercedes AMG Petronas | | 114,5 |
6 | Williams Martini Racing | | 83 |
7 | Sauber F1 Team | | 34 |
8 | Infiniti Red Bull Racing | | 11 |
Pos. | Fahrer | Punkte | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | k0lmann | 182 | 17 | 5 | 20 | 10 | 17 | kT | 20 | 6 | 20 | DNF | DNF | 10 | 17 | 20 | 20 |
2. | Jake | 171,5 | 12 | 7,5 | 12 | 7,5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 6 | 8,5 | 10 | 20 | 12 | 15 | 12 |
3. | Irrazor | 132,5 | 20 | 10 | 17 | 8,5 | 20 | 20 | 17 | 20 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT |
4. | Steve | 130,5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | kT | kT | 17 | 10 | 7,5 | 15 | 12 | DNF | 17 | 10 |
5. | Weedy | 81 | kT | kT | kT | kT | kT | 8 | 0 | DNF | 12 | kT | 17 | 17 | 15 | 12 | DNS |
6. | Blackice | 72 | DNF | kT | 8 | 4 | kT | kT | kT | 8 | 8 | DNF | 12 | 15 | DNF | DNF | 17 |
7. | Favourite | 70,5 | 4 | 8,5 | 15 | 6 | kT | 17 | kT | kT | kT | DNF | 20 | kT | kT | kT | kT |
8. | Kluese | 63 | kT | kT | kT | kT | kT | 15 | 15 | DNF | DNF | 10 | DSQ | 8 | DNF | DSQ | 15 |
9. | Dave97 | 45 | kT | kT | kT | kT | kT | 0 | kT | 10 | 15 | DNF | DNF | kT | 20 | DNF | DNF |
10. | Benscher | 44 | kT | kT | kT | kT | kT | 0 | 12 | 15 | 17 | DNF | kT | kT | kT | kT | kT |
11. | Korten | 30 | 8 | 4 | kT | kT | 10 | DNQ | 8 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT |
12. | Binkowski1989 | 12 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | 6 | DSQ | 6 | DNF | DSQ | kT |
13. | Undefeatable | 10 | 10 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT |
14. | Odin | 10 | kT | kT | kT | kT | kT | 10 | kT | kT | kT | DNF | DSQ | kT | kT | kT | kT |
15. | Konitz | 6 | DNF | kT | 6 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSQ=Disqualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kT=keine Teilnahme | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DNF= Did not finish | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pos | Hersteller | Punkte | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | McLaren Honda | 294,5 | 27 | 13,5 | 16 | 12,5 | 27 | 20 | 10 | 12 | 18 | 8,5 | 27 | 37 | 27 | 27 | 12 |
2. | Ferrari | 241,5 | 17 | 5 | 28 | 14,5 | 17 | 0 | 20 | 13 | 28 | 0 | 0 | 25 | 17 | 20 | 37 |
3. | Force India Mercedes | 162,5 | 28 | 14 | 17 | 8,5 | 30 | 20 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Lotus Renault | 139,5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 7,5 | 15 | 12 | 20 | 17 | 10 |
5. | Mercedes | 114,5 | 4 | 8,5 | 15 | 6 | 0 | 17 | 12 | 15 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Williams Mercedes | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 |
7. | Sauber Ferrari | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8. | Red Bull Racing Renault | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Um unsere Webseite für dich optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, werden Cookies verwendet. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Keep Racing. Ablehnen Privacy & Cookies Policy