2014/15 - WM-Stand: Fahrer | |
1 | Sace0ne | Williams | 205 |
2 | PRL Jake | McLaren | 197,5 |
3 | HerbOne | Williams | 171,5 |
4 | Blackice092 | Ferrari | 135 |
5 | PRL Stevie | Mercedes | 128 |
6 | Dangerman | Red Bull | 121,5 |
7 | JDGunslinger | Red Bull | 85 |
8 | Weedy Gonzales | McLaren | 50 |
9 | Schilling | Red Bull | 24 |
10 | HeMan | Lotus | 24 |
11 | Kevin | Force India | 23,5 |
12 | Hubsi | Ferrari | 10 |
13 | Lucas | Mercedes | 7 |
2014/15 - WM-Stand: Teams | |
1. | Williams Martini Racing | | 376,5 |
2. | McLaren Mercedes | | 247,5 |
3. | Infiniti Red Bull Racing | | 230,5 |
4. | Scuderia Ferrari | | 145 |
5. | Mercedes AMG Petronas | | 135 |
6. | Lotus F1 Team | | 24 |
7. | Sahara Force India | | 23,5 |
Pos. | Fahrer | Summe | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | SaceOne | 205 | 17 | 17 | kT | 17 | 20 | 17 | kT | 17 | 10 | 20 | 20 | 6 | 10 | 17 | 17 | kT |
2. | PRL Jake | 197,5 | 8 | 15 | 17 | 15 | 12 | 15 | 17 | 10 | 7,5 | 12 | 15 | 8,5 | 8,5 | 12 | 15 | 10 |
3. | Herb0ne | 171,5 | kT | kT | 12 | 12 | 10 | 20 | 20 | 20 | 6 | 17 | 17 | 10 | 7,5 | 20 | DNF
| kT |
4. | BlackIce92 | 135 | 15 | 10 | 15 | 8 | 17 | 10 | 8 | 8 | kT | 10 | DNF | 7,5 | kT | 10 | 8 | 8,5 |
5. | PRL Stevie | 128 | kT | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 15 | 6 | 5 | 8 | 12 | 5 | 6 | 15 | 10 | 6 |
6. | dangerman74 | 121,5 | 12 | 12 | DNF | 10 | 15 | 6 | 12 | 12 | kT | 15 | DNF | kT | kT | kT | 20 | 7,5 |
7. | JDGunslingerzZ | 85 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 4 | kT | DNF | kT | kT | kT | kT | | | | |
8. | WeedyGonzalezz | 50 | 6 | 6 | 10 | 4 | 8 | 8 | kT | 4 | 4 | kT | | | | | | |
9. | Hubsi | 10 | 2 | 4 | DNQ | 2 | 2 | kT | kT | kT | kT | | | | | | | |
10. | Lucas | 7 | 4 | 2 | kT | 1 | kT | kT | kT | kT | kT | | | | | | | |
11. | HeMan | 24 | 10 | kT | kT | kT | 4 | kT | 10 | kT | kT | | | | | | | |
12. | Schilling | 24 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | 6 | kT | kT | 6 | DNF | kT | kT | kT | 12 | kT |
13. | Kevin | 23,5 | | | | | | | | 15 | 8,5 | kT | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DNQ=Disqualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kT=keine Teilnahme | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DNF= Did not finish | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *= Unter Vorbehalt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pos. | Team | Punkte | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | Williams Mercedes | 376,5 | 17 | 17 | 12 | 29 | 30 | 37 | 20 | 37 | 16 | 37 | 37 | 16 | 17,5 | 37 | 17 | 0 |
2. | McLaren Mercedes | 247,5 | 14 | 21 | 27 | 19 | 20 | 23 | 17 | 14 | 11,5 | 12 | 15 | 8,5 | 8,5 | 12 | 15 | 10 |
3. | Red Bull Racing Renault | 230,5 | 32 | 32 | 20 | 30 | 16 | 10 | 18 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7,5 |
4. | Ferrari | 145 | 17 | 14 | 15 | 10 | 19 | 10 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 8 | 8,5 |
5. | Mercedes | 135 | 4 | 10 | 8 | 7 | 6 | 12 | 15 | 6 | 5 | 8 | 12 | 5 | 6 | 15 | 10 | 6 |
6. | Lotus Renault | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Force India Mercedes | 23,5 | | | | | | | | 15 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Um unsere Webseite für dich optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, werden Cookies verwendet. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Keep Racing. Ablehnen Privacy & Cookies Policy