Pos. | Fahrer | Team | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baldu | BWT Arden | 117 | - | 20 | 21* | 21* | DNF | 20 | DNS | 10 l 10* | 4 I 5 | 5 I 1 |
2. | Wusel94 | Carlin | 99 | 12 | 13* | DNS | DNF | 15 | DNS | 15 I 8 | DNS | 12 I 6 | 12 I 6 |
3. | mrracer1999 | BWT Arden | 86 | - | - | - | - | - | 15 | 14* I 7* | 15 l 6 | 12* I 10 | 3 I 4* |
4. | PMC Haze | DAMS | 58 | DNF | 17 | 17 | DNS | 12 | 12 | - | - | - | - |
5. | Wackjack22 | Carlin | 55 | 20 | DNS | 10 | 17 | 8 | DNS | DNS | - | - | |
6. | Reggie | Campos | 52 | - | - | - | - | - | - | 10 I 4 | 12 l 5 | 6 I DNF | 10* I 5 |
7. | Robben | Prema Powerteam | 45 | - | - | - | - | 20 | DNS | DNS | DNF l 10 | 15 I DNF | DNS |
8. | The Sycnor | Campos | 40 | - | - | 12 | DNS | DNF | DNS | DNF I 10 | DNS | DNS | 15 I 3 |
9. | Tracerhorizon | DAMS | 38 | - | - | - | 15 | 17 | 6 | DNS | DNS | - | - |
10. | Xera91 | MP Motorsport | 38 | - | - | - | - | DNF | 10 | DNS | DNS | 8 I 6* | 6 I 8 |
11. | Bastiano Delgado | DAMS | 33 | 18* | 15 | DNS | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Sphinxblut | ART Grand Prix | 32 | 15 | DNS | 15 | DNS | 2 | DNS | - | - | - | - |
13. | Havannaclubboy | Trident Racing | 27 | - | - | - | - | 7* | DNS | DSQ I 6 | 10* l 4 | - | - |
14. | Xorox | Trident Racing | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 I 8 | 10 I 4 |
15. | kevusch | Trident Racing | 19 | - | - | DNS | DNS | 10 | DNS | DNS | 6 l 3 | DNS | - |
16. | jnchero | BWT Arden | 18 | - | 10 | 8 | DNF | DNF | DNS | - | - | - | - |
17. | Manuele81 | Carlin | 17 | - | - | - | - | - | 17 | DNS | DNS | DNS | DNS |
18. | TBR Smon | MP Motorsport | 16 | - | - | - | - | 4 | 9* | DNF I 3 | DNS | DNF I DNF | DNS |
19. | Snanzi LP | Prema Powerteam | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 I 10 |
20. | Nico24 | ART Grand Prix | 0 | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Pos. | Team | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BWT Arden | 221 | DNS | 30 | 29 | 21 | DNF | 35 | 14 I 7 | 25 l 16 | 16 I 15 | 8 I 5 |
2. | Carlin | 171 | 32 | 13 | 10 | 17 | 23 | 17 | 15 I 8 | DNS | 12 I 6 | 12 I 6 |
3. | DAMS | 129 | 18 | 32 | 17 | 15 | 29 | 18 | DNS | DNS | DNS | DNS |
4. | Campos Grand Prix | 92 | DNS | DNS | 12 | DNS | DNS | DNS | 10 I 14 | 12 l 5 | 6 I DNF | 25 I 8 |
5. | Trident | 73 | - | - | DNS | DNS | 17 | DNS | DSQ I 6 | 16 l 7 | 5 I 8 | 10 I 4 |
6. | Prema Powerteam | 59 | DNF | DNS | DNS | DNS | 20 | DNS | DNS | DNF l 10 | 15 I DNF | 4 I 10 |
7. | MP Motorsport | 54 | - | - | - | - | 4 | 19 | DNF I 3 | DNS | 8 I 6 | 6 I 8 |
8. | ART Grand Prix | 32 | 15 | DNS | 15 | DNF | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Hinweis: Ab dem GP von Belgien wurde von 1 Rennen auf Haupt und Sprintrennen gewechselt.
Punktevergabe davor: 20 – 17 – 15 – 12 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1
Punktevergabe danach: 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 / 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1