Steckbrief
Startnummer | #19 | |
Geburtstag | 08.08.2001 | |
Geburtsort | Berlin | |
Nationalität | Deutsch | |
Stärken | schnelle Runden | |
Schwächen | konstant schnell fahren, Ungeduld | |
Hobby's | F1 Gaming und rausgehen | |
Lieblingsessen | - | |
Lieblingsmusik | Hip Hop und Pop | |
Lieblingsstrecke | Spanien Barcelona | |
Lieblingsfahrer | Sebastian Vettel |
Statistik
Erster Start: | GP von Mexiko 2018/19 |
Konstrukteure: | 2018/19: Renault Sport F1 Team 2021/22: Aston Martin F1 Team |
Starts: | 15 |
Siege: | 0 |
Poles: | 0 |
Podien: | 0 |
Schnellste Runden: | 0 |
WM-Punke: | 22 |
Ausfälle | 6 |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Renault Sport F1 Team | RS18 | Renault R. E. 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2019/20 | Renault F1 Team | RS19 | Renault R. E. 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2021/22 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |