Steckbrief
Startnummer | #41 | |
Geburtstag | 23.01.1999 | |
Geburtsort | Passau | |
Nationalität | deutsch | |
Stärken | Erfahrung im Rennsport, Zweikampf, Fahrverhalten | |
Schwächen | Konstanz, Reifenmanagement | |
Hobbies | Motorsport, Eishockey, allgemein Sport | |
Lieblingsessen | Steak, Pizza | |
Lieblingsmusik | Rap / Hip Hop | |
Lieblingsstrecke | Hockenheim, Monza |
Karriere
Erster Start: | GP von Australien 2016/17 |
Konstrukteure: | Red Bull Racing: 2016/17 - 2017/18 |
Starts: | 31 |
Siege: | 3 |
Poles: | 3 |
Podien: | 9 |
Schnellste Runden: | 2 |
WM-Punkte: | 244 |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Punkte | WM Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Red Bull Racing | RB 12 | Renault Tag Heuer | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 125 | |
2017/18 | Red Bull Racing | RB 13 | Renault Tag Heuer | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 119 | |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |