Steckbrief
Startnummer | #81 | |
Geburtstag | 25.10.1981 | |
Geburtsort | Neunkirchen Saar | |
Nationalität | Italienisch | |
Stärken | Erfahrung,Kämpferherz,Teamplayer,Anpassungsfähigkeit | |
Schwächen | Regenschwäche,Motivation,Quali Schwäche, Inkonstanz, Alter | |
Hobby's | Fitnessstudio,Grillen | |
Lieblingsessen | Grillzeug | |
Lieblingsmusik | außer Rock alles | |
Lieblingsstrecke | Malaysia, Silverstone | |
Lieblingsfahrer | Fernando Alonso |
Statistik
Erster Start: | GP von Australien 2011/12 |
Konstrukteure: | 2011/12: Force India 2012/13: McLaren 2017/18: Renault 2018-20: Toro Rosso seit Abu Dhabi 2019/20: Alfa Romea F1 TeamRacing |
Starts: | 84 |
Siege: | 4 |
Poles: | 7 |
Podien: | 16 |
Schnellste Runden: | 9 |
WM-Punkte: | 509 |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | Force India F1 Team | VJM04 | Mercedes-Benz 2.4 V8 | 18 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 310 | ||
2012/13 | McLaren Mercedes | MP4-27 | Mercedes 2.4 V8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 123 | ||
2017/18 | Renault F1 Team | R. S. 17 | Renault R. E. 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 47 | |
2018/19 | Red Bull Toro Rosso Honda | STR 13 | Honda RA 618H | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
2019/20 | Red Bull Toro Rosso Honda | STR 14 | Honda V6 1.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2020/21 | Alfa Romeo Racing Orlen | C39 | Ferrari 065 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |