Steckbrief
Startnummer | #84 | |
Geburtstag | 06.01.1984 | |
Geburtsort | Rheinland-Pfalz | |
Nationalität | Deutsch | |
Stärken | Ausdauer, Starts | |
Schwächen | Manchmal zu früh auf der Bremse, Ungeduldig, Risikobereitschaft | |
Hobby's | Fußball, Basketball, Laufen, Gaming | |
Lieblingsessen | Fast Food | |
Lieblingsmusik | Hip-Hop, Pop, Rock | |
Lieblingsstrecke | Spa, Monza, Spielberg |
Statistik
Erster Start: | GP von Australien 2016/17 |
Konstrukteure: | 2016/17: Sauber 2017/18 - 19/20: McLaren 2020/21: AlphaTauri |
Starts: | 66 |
Siege: | 0 |
Poles: | 0 |
Podien: | 2 |
Schnellste Runden: | 2 |
WM-Punkte: | 277 |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Sauber | Sauber C35 | Ferrari | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
2017/18 | Mclaren | MCL32 | Honda | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 98 | |
2018/19 | McLaren | MCL33 | Renault | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 68 | |
2019/20 | McLaren | MCL34 | Renault | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2020/21 | AlphaTauri | AlphaTauri AT01 | Honda | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |