Steckbrief:
Startnummer | #54 | |
Geburtstag | 20.08.1992 | |
Geburtsort | Büdingen | |
Nationalität | Deutsch | |
Stärken | Ehrgeiz | |
Schwächen | Nervosität | |
Hobby's | Formel 1 , Fußball | |
Lieblingsessen | Spagetti, Schnitzel | |
Lieblingsmusik | Alles außer Techno und Schlager | |
Lieblingsstrecke | Japan, Spanien, Brasilien | |
Lieblingsfahrer | Vettel, Hülkenberg |
Karriere:
Erster Start: | GP von Monaco (Saison 2018/19) |
Konstrukteure: | 2018/19: Alfa Romeo Sauber F1 Team |
Starts: | 2 |
Siege: | 0 |
Poles: | 0 |
Podien: | 0 |
Schnellste Runden: | 0 |
WM-Punke: | 0 |
Ausfälle | 2 |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |
Gesamtübersicht:
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Alfa Romeo Sauber F1 Team | C37 | Ferrari 1.6 V6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |