Steckbrief
Startnummer: | #15 | |
Geburtstag | 23.12.1997 | |
Geburtsort | Darmstadt | |
Nationalität | Deutsch | |
Stärken | Schnell | |
Schwächen | Ungeduldig | |
Hobby's | Softair, Paintball | |
Lieblingsessen | Lasagne | |
Lieblingsmusik | House | |
Lieblingsstrecke | Baku, Spa, Monza, Kanada | |
Lieblingsfahrer | Sebastian Vettel, Nico Hülkenberg |
Statistik
Erster Start: | GP von Mexiko 2017/18 |
Konstrukteure: | 2017/18: Mercedes 2018/19: Renault 2019/20: Haas 2020/21: Red Bull Racing 2021/22: Haas |
Starts: | 56 |
Siege: | 5 |
Poles: | 3 |
Podien: | 12 |
Schnellste Runden: | 7 |
WM-Punkte: | 403 |
Ausfälle | 18 |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Mercedes | F1 W08 EQ Power+ | Mercedes | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
2018/19 | Renault | Renault R.S.18 | Renault | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 114 | |
2019/20 | Haas | Haas VF-18 | Ferrari | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | |
2020/21 | Red Bull Racing | RB16 | Honda | 17 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 199 | |
2021/22 | Haas | Haas VF-21 | Ferrari | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 35 | |
2022/23 | Haas | Alpha Tauri | Honda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |