Steckbrief
Startnummer | #96 | |||
Geburtstag | 31.05.1996 | |||
Geburtsort | Lörrach | |||
Nationalität | deutsch | |||
Stärken | Konstanz im Rennen, Fairnes im Zweikampf |
|||
Schwächen | perfekte Qualifying-Runde | |||
Hobbies | Handball, Fußball, Kart fahren | |||
Lieblingsessen | Schnitzel mit Paprikasoße und Pommes, Pizza, Spaghetti | |||
Lieblingsmusik | aktuelle Charts, 90er | |||
Lieblingsstrecke | Suzuka |
Statistik
Erster Start: | GP von Australien 2016/17 |
Konstrukteure: | 2016/17 - 2017/18: Red Bull Racing 2018/19 - 2020/21: Ferrari 2021/22: Aston Martin |
WM Bilanz: | Vizeweltmeister 2016/17 Weltmeister 2017/18; 2018/19, 2019/20 |
Starts: | 116 |
Siege: | 55 |
Poles: | 43 |
Podien: | 96 |
Schnellste Runden: | 19 |
WM-Punke: | 1921 |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Ausfälle | Punkte | WM Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Red Bull Racing | RB 12 | Tag Heuer | 19 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 272 | ||
2017/18 | Red Bull Racing | RB 13 | Tag Heuer | 19 | 13 | 2 | 2 | 6 | 3 | 330 | ||
2018/19 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 20 | 13 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2 | 343 | |
2019/20 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 20 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 357 | |
2020/21 | Ferrari | SF1000 | Ferrari | 19 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 286 | |
2021/22 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | 19 | 9 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 333 | |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |