Steckbrief:
Startnummer | #22 | |
Geburtstag | 01.07.2000 | |
Geburtsort | Oschatz | |
Nationalität | Deutsch | |
Stärken | Defensives Fahren | |
Schwächen | Hotlap | |
Hobby's | Tennis, Videospiele Filme | |
Lieblingsessen | - | |
Lieblingsmusik | Die Ärzte | |
Lieblingsstrecke | Kanada | |
Lieblingsfahrer | Nico Hülkenberg |
Karriere:
Erster Start: | GP von Australien (Saison 2018/19) |
Konstrukteure: | 2018/19: Sahara Force India 2019/20: McLaren F1 Team 2020/2021: BWT Racing Point F1 Team |
Starts: | 23 |
Siege: | 0 |
Poles: | 0 |
Podien: | 0 |
Schnellste Runden: | 0 |
WM-Punke: | 19 |
Ausfälle | 13 |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |
Gesamtübersicht:
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Sahara Force India | VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | |
2019/20 | McLaren F1 Team | MC34 | Renault E19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2020/21 | BWT Racingpoint F1 Team | Racing Point RP20 | BWT Mercedes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |