Steckbrief
Startnummer | #29 | |
Geburtstag | 23.04.1990 | |
Geburtsort | Regensburg | |
Nationalität | Deutsch | |
Stärken | Renntrim | |
Schwächen | Hotlap | |
Hobby's | Auto schrauben, F1 zocken | |
Lieblingsessen | Pizza, Indisch | |
Lieblingsmusik | POP, House, Hip Hop | |
Lieblingsstrecke | Spa | |
Lieblingsfahrer | Lewis Hamilton |
Statistik
Erster Start: | GP von Frankreich 2018/19 |
Konstrukteure: | 2018/19: Alfa Romeo Sauber F1 Team 2018/19: McLaren F1 Team |
Starts: | 43 |
Siege: | 0 |
Poles: | 0 |
Podien: | 5 |
Schnellste Runden: | 0 |
WM-Punke: | 227 |
Ausfälle | 3 |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Alfa Romeo Sauber F1 Team | C37 | Ferrari 1.6 V6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
2019/20 | McLaren F1 Team | MC34 | Renault E19 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
2020/21 | Williams Racing | FW43 | Mercedes M11 EQ Power+ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |