Steckbrief
Startnummer | #24 | |
Geburtstag | 17.08.1992 | |
Geburtsort | Chemnitz | |
Nationalität | Deutsch | |
Stärken | Schnelle Auffassungsgabe, sehr gutes technisches Verständnis, ehrgeizig | |
Schwächen | Nimmt kein Blatt vor dem Mund, Leute beim Reden unterbrechen | |
Hobby's | Zocken, Fußball spielen, Freunde | |
Lieblingsessen | Lasagne | |
Lieblingsmusik | Elektro, Rock | |
Lieblingsstrecke | Australien, Singapur | |
Lieblingsfahrer | Daniel Ricciardo |
Statistik
Erster Start: | GP von Brasilien 2018/19 |
Konstrukteure: | 2018/19: Haas F1 Team 2019/20: Sport Pesa Racing Point F1 Team |
Starts: | 2 |
Siege: | 0 |
Poles: | 0 |
Podien: | 0 |
Schnellste Runden: | 0 |
WM-Punke: | 0 |
Ausfälle | 1 |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Haas F1 Team | VF-18 | Ferrari 063 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019/20 | Sport Pesa Racing Point F1 Team | FP19 | BWT Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |