Steckbrief
Startnummer | #90 | |
Geburtstag | 09.10.1990 | |
Geburtsort | Gelsenkirchen | |
Nationalität | Deutsch | |
Stärken | fair, ehrgeizig, pünktlich | |
Schwächen | zu perfektionistisch, ungeduldig | |
Hobby's | Fussball, Auto fahren | |
Lieblingsessen | Pizza | |
Lieblingsmusik | Pop und Deutsch-Rap | |
Lieblingsstrecke | Malaysia/Sepang und im aktuellen Rennkalender Ungarn/Budapest | |
Lieblingsfahrer | Michael Schumacher |
Statistik
Erster Start: | GP von Belgien 2018/19 |
Konstrukteure: | 2018/19: Mercedes 2019/20: Haas 2020/21: Red Bull Racing 2021/22: Aston Martin |
Starts: | 57 |
Siege: | 4 |
Poles: | 0 |
Podien: | 22 |
Schnellste Runden: | 3 |
WM-Punke: | 564 |
Ausfälle | 9 |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Mercedes | F1 W09 EQ Power+ | Mercedes | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | |
2019/20 | Haas | Haas VF-18 | Ferrari | 21 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 225 | |
2020/21 | Red Bull Racing | RB16 | Honda | 19 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 210 | |
2021/22 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 37 | |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |