Steckbrief
Startnummer | #97 | |
Geburtstag | 21.04.1997 | |
Geburtsort | Bayern | |
Nationalität | Italien | |
Stärken | Erfahrung Öffentliche Politik Rennpace Starts |
|
Schwächen | Qualifying Konstanz über die Saison |
|
Hobbies | Kart fahren, Sport | |
Lieblingsessen | International | |
Lieblingsmusik | Rock, Classic-Rock, Pop | |
Lieblingsstrecke | Silverstone, Monaco, Suzuka |
Statistik
Erster Start: | GP von Australien 2011/12 |
Konstrukteure: | 2011/12 - 2013/14: Ferrari 2014/15 - 2018/19: McLaren 2019/20 - 2020/21: Alfa Romeo Racing 2021/22 - 2022/23: Alpine |
WM-Bilanz: | 2x Vize Weltmeister 2014/15 2015/16 |
Starts: | 174 |
Siege: | 3 |
Poles: | 3 |
Podien: | 34 |
Schnellste Runden: | 7 |
WM-Punkte: | 1266 |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Ausfälle | Punkte | WM Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | Ferrari | Ferrari 150°Italia | Ferrari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2012/13 | Ferrari | F2012 | Ferrari | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 149 | ||
2013/14 | Ferrari | F138 | Ferrari | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | ||
2014/15 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 16 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 197.5 | ||
2015/16 | McLaren | MP4-30 | Honda | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 171.5 | ||
2016/17 | McLaren | MP4-31 | Honda | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 140 | ||
2017/18 | McLaren | MCL32 | Honda | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 156 | ||
2018/19 | McLaren | MCL33 | Renault | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 163 | |
2019/20 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | |
Ferrari | SF90 | Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/21 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2021/22 | Alpine | A521 | Renault | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 107 | |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |