Steckbrief:
Startnummer | #74 | |
Geburtstag | 09.11.1997 | |
Geburtsort | Koblenz | |
Nationalität | Deutsch | |
Stärken | Zweikämpfe, Starts | |
Schwächen | Qualifying, Konstanz im Rennen | |
Hobby's | Fußball, Angeln | |
Lieblingsessen | - | |
Lieblingsmusik | aktuelle Charts, Dupstep | |
Lieblingsstrecke | Monza |
Karriere:
Erster Start: | GP von Australien (Saison 2016/17) |
Konstrukteure: | 2016/17: Sauber F1 Team 2017/18: Toro Rosso 2018/19-20/21: Williams Martini Racing |
Starts: | 49 |
Siege: | 0 |
Poles: | 0 |
Podien: | 0 |
Schnellste Runden: | 1 |
WM-Punke: | 38 |
Ausfälle | 23 |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |
Gesamtübersicht:
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd | Ausfälle | Punkte | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Sauber F1 Team | C35 | Ferrari 059/5 1,6l V6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
2017/18 | Toro Rosso | STR12 | Renault R.E.17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | |
2018/19 | Williams Martini Racing | FW41 | Mercedes M09 EQ Power+ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
2019/20 | RoKit Williams F1 Team | FW42 | Mercedes M10 EQ Power+ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
2020/21 | Williams Racing | FW43 | Mercedes M11 EQ Power+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |