Datum | Grand Prix | Ort | Runden | Sieger | Team | Ergebnisse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.09.2022 | Bahrain | Sakhir | 57 | Schwatzgelb1909 | Mercedes | Ergebnisse | |
2 | 25.09.2022 | Australien | Melbourne | 58 | Schwatzgelb1909 | Mercedes | Ergebnisse | |
3 | 09.10.2022 | Italien | Imola | 63 + Sprint | Blackpanther | Alpha Tauri | Ergebnisse | |
4 | 23.10.2022 | USA | Miami | 57 | PRL RobinFZ96 | Aston Martin | Ergebnisse | |
5 | 06.11.2022 | Spanien | Barcelona | 66 | Schwatzgelb1909 | Mercedes | Ergebnisse | |
6 | 20.11.2022 | Monaco | Monte Carlo | 78 | PRL RobinFZ96 | Aston Martin | Ergebnisse | |
7 | 04.12.2022 | Aserbaidschan | Baku | 51 | Schwatzgelb1909 | Mercedes | Ergebnisse | |
8 | 18.12.2022 | Kanada | Montreal | 70 | PRL RobinFZ96 | Aston Martin | Ergebnisse | |
9 | 08.01.2023 | Großbritannien | Silverstone | 52 | ||||
10 | 22.01.2023 | Österreich | Spielberg | 71 + Sprint | ||||
11 | 29.01.2023 | Ungarn | Budapest | 70 | ||||
12 | 12.02.2023 | Belgien | Spa-Franchorchamps | 44 | ||||
13 | 26.02.2023 | Niederlande | Zandvoort | 72 | ||||
14 | 12.03.2023 | Italien | Monza | 53 | ||||
15 | 26.03.2023 | Singapur | Marina Bay | 61 | ||||
16 | 02.04.2023 | Japan | Suzuka | 53 | ||||
17 | 16.04.2023 | USA | Austin | 56 | ||||
18 | 30.04.2023 | Brasilien | Sao Paulo | 71 + Sprint | ||||
19 | 14.05.2023 | Abu Dhabi | Yas Marina | 58 |
Hinweise:
*in Abhängigkeit vom realen F1 Kalender
Wenn der Reale F1 Kalender für die Saison 2023 fest steht, können die Termine nochmal geändert werden
Mit der Saison 2020/21 wurde eine Streckenrotation eingeführt. Grund ist die immer steigende Anzahl der F1-Rennen, die von Liberty Media angedacht ist. Wir stellen uns dem Trend, welchen die reale Formel 1 immer mehr folgt, klar dagegen.
Für uns ist das alles nur ein Hobby, wir bekommen kein Geld dafür, dass wir mittlerweile 22 Rennen in einem Zeitrahmen von 8 Monaten quetschen müssen. Das ist sowohl organisatorisch für die Ligaleitung, als auch für die Fahrer in Sachen Vorbereitung nicht mehr machbar.
Aus diesem Grund wird die Anzahl der Rennen pro Saison auf 19 Rennen begrenzt. Folgende Rennen werden wie folgt rotiert.
Saison 2020/21 | Saison 2021/22 | Saison 2022/23 | |||
Russland / Sotschi | Frankreich / Le Castellet (entfällt) | Imola | |||
USA / Austin | Mexiko / Mexiko City | USA / Austin | |||
Abu Dhabi / VAE | Jeddah / Saudi Arabien | Abu Dhabi / VAE |